期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058034 | 大 双 | |||
113058033 | 21:51 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113058032 | 21:46 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
113058031 | 21:42 | 0 + 6 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
113058030 | 21:37 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
113058029 | 21:33 | 3 + 3 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
113058028 | 21:25 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
113058027 | 21:20 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113058026 | 21:16 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
113058025 | 21:11 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
113058024 | 21:06 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
113058023 | 21:01 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
113058022 | 20:56 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113058021 | 20:52 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113058020 | 20:47 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
113058019 | 20:43 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
113058018 | 20:36 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
113058017 | 20:30 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
113058016 | 20:26 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
113058015 | 20:21 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
113058014 | 20:16 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058033 | 11 | 小 | 单 | ||
113058032 | 16 | 大 | 双 | ||
113058031 | 12 | 小 | 双 | ||
113058030 | 14 | 大 | 双 | ||
113058029 | 08 | 小 | 双 | ||
113058028 | 07 | 小 | 单 | ||
113058027 | 13 | 小 | 单 | ||
113058026 | 09 | 小 | 单 | ||
113058025 | 14 | 大 | 双 | ||
113058024 | 15 | 大 | 单 | ||
113058023 | 13 | 小 | 单 | ||
113058022 | 11 | 小 | 单 | ||
113058021 | 17 | 大 | 单 | ||
113058020 | 10 | 小 | 双 | ||
113058019 | 13 | 小 | 单 | ||
113058018 | 05 | 小 | 单 | ||
113058017 | 12 | 小 | 双 | ||
113058016 | 09 | 小 | 单 | ||
113058015 | 11 | 小 | 单 | ||
113058014 | 05 | 小 | 单 | ||
113058013 | 12 | 小 | 双 | ||
113058012 | 10 | 小 | 双 | ||
113058011 | 13 | 小 | 单 | ||
113058010 | 11 | 小 | 单 | ||
113058009 | 10 | 小 | 双 | ||
113058008 | 18 | 大 | 双 | ||
113058007 | 09 | 小 | 单 | ||
113058006 | 22 | 大 | 双 | ||
113058005 | 15 | 大 | 单 | ||
113058004 | 25 | 大 | 单 | ||
113058003 | 22 | 大 | 双 | ||
113058002 | 15 | 大 | 单 | ||
113058001 | 10 | 小 | 双 | ||
113058000 | 16 | 大 | 双 | ||
113057999 | 11 | 小 | 单 | ||
113057998 | 14 | 大 | 双 | ||
113057997 | 25 | 大 | 单 | ||
113057996 | 21 | 大 | 单 | ||
113057995 | 16 | 大 | 双 | ||
113057994 | 11 | 小 | 单 | ||
113057993 | 09 | 小 | 单 | ||
113057992 | 10 | 小 | 双 | ||
113057991 | 12 | 小 | 双 | ||
113057990 | 11 | 小 | 单 | ||
113057989 | 22 | 大 | 双 | ||
113057988 | 17 | 大 | 单 | ||
113057987 | 23 | 大 | 单 | ||
113057986 | 05 | 小 | 单 | ||
113057985 | 10 | 小 | 双 | ||
113057984 | 19 | 大 | 单 |
50期内,11共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出13 09 13 16 16 12 |